Dimanche: courses de poneys au trot attelé
Entre les 1° & 2°courses et les 4° & 5° courses, les jeunes drivers du Trot Top Tour s’affronteront:
Catégorie Mini:
Couleurs | Race | N° | Poney | Driver | Dist. |
marine étoiles roses manches roses étoiles marine toque rose | welsh | 1 | Astoria des bertaines | Adam Rogy Chantris | 300 |
marron manches marron rayées jaune toque jaune | shetland | 2 | Unispeed | Lucas Brohier | 300 |
bleu toque bleue | onc | 3 | Noix de coco | Garance Viel | 300 |
Verte,éch.jaune,t.verte cerclée jaune | Shetland | 4 | Swägä | Clément Chaineux | 325 |
CatégorieJunior:
Couleurs | Race | N° | Poney | Driver | Dist. |
Bleu toque bleue | onc | 1 | Ernest | Lilas Viel | 1100 |
Bleu toque bleue étoile blanche | onc | 2 | Espoir des goélettes | Mwindou moreau | 1100 |
marron étoiles bleu, manches bleues étoiles marron toque bleu | onc | 3 | Chocolate boy | Ethan Rogy chantris | 1100 |
Noir chevron rouge manches rouges toque rouge et noire | onc | 4 | Edgar | Lucie Delamare | 1100 |
marine étoile rose manche rose toque rose | onc | 5 | Turbo | Théo Bizoux | 1100 |
Après Nicolas et Marie Bazire, Clément et Théo Duvaldestin, Océane Leduc, Béatrice Bossuet, Tristan Ouvrie… que nous avons vu courir, voire gagner, en course officielle voici la nouvelle génération alors que pour les poneys certains courent à Chartres depuis quelques années comme Unispeed, Espoir des Goélettes.
Clément Duvaldestin à la remise des prix pour ses successeurs